Trainingen
Leer alles over data-integratie, analytics en data management. Gecertificeerde trainingen door ervaren cimt-consultants — van beginners tot experts, op locatie of online.
Waarom trainingen bij cimt?
cimt combineert gecertificeerde productkennis met jarenlange praktijkervaring uit meer dan 70 implementatieprojecten. Onze trainers zijn dezelfde consultants die dagelijks met deze platforms werken bij klanten — geen theoretische presentaties, maar direct toepasbare vaardigheden.
- Gecertificeerde trainers — Diepgaande kennis en ervaring met het trainen van gebruikers op alle niveaus
- Praktijkgericht — Hands-on oefeningen met echte use cases
- Op maat gemaakt — Afgestemd op uw specifieke omgeving en leerdoelen
- Kleine groepen — Maximaal 10 deelnemers per sessie
- Flexibel — Op locatie, bij cimt of volledig online
Qlik Talend Cloud trainingen
Word expert in data-integratie met onze op maat gemaakte Qlik Talend Cloud trainingen. Van basis data-integratie tot geavanceerde CDC en API-ontwikkeling.
| Training | Niveau | Duur | Inhoud |
|---|---|---|---|
| Qlik Talend Cloud Fundamentals | Beginner | 2 dagen | Platform oriëntatie, eerste jobs bouwen, basis transformaties, scheduling |
| Data Integration Professional | Intermediate | 3 dagen | Complexe ETL/ELT pipelines, error handling, performance tuning, API-integratie |
| CDC & Real-Time Integration | Advanced | 2 dagen | Change Data Capture, real-time streaming, event-driven architectuur |
| Data Quality & Governance | Intermediate | 2 dagen | Data profiling, cleansing rules, quality dashboards, DAMA-principes |
| API Services Development | Advanced | 2 dagen | REST API design, API testing, deployment, monitoring en beheer |
| Qlik Talend Cloud Expert | Expert | 3 dagen | Architectuur best practices, CI/CD pipelines, multi-cloud deployment, advanced orchestration |
Qlik Sense & Analytics trainingen
Haal meer uit uw data met onze Qlik Sense trainingen. Van eerste dashboards tot geavanceerde set analysis en Qlik Application Automation.
| Training | Niveau | Duur | Inhoud |
|---|---|---|---|
| Qlik Sense Gebruikerstraining | Beginner | 1 dag | Navigatie, selecties, basis visualisaties, bookmarks, verhalen delen |
| Qlik Sense Developer | Intermediate | 3 dagen | Datamodel ontwerp, load scripts, set analysis, master items, advanced visualisaties |
| Qlik Sense Advanced Analytics | Advanced | 2 dagen | Advanced Aggregation, AGGR(), comparative analysis, predictive analytics, AutoML |
| Qlik Application Automation | Intermediate | 1 dag | Workflow automatisering, triggers, connectors, alerting, integratie met externe systemen |
Kick-Start pakketten en erwin trainingen
Snel productief met onze Kick-Start pakketten of verdiep u in enterprise data modellering en governance met erwin trainingen.
| Training | Niveau | Duur | Inhoud |
|---|---|---|---|
| Kick-Start Proof of Concept | Alle niveaus | 5 dagen | Hands-on PoC met uw eigen data, architectuur review, 2-3 use cases, kennisoverdracht |
| erwin Data Modeler Training | Intermediate | 2 dagen | Conceptueel, logisch en fysiek modelleren, forward/reverse engineering, standaarden |
| erwin Data Intelligence Training | Intermediate | 2 dagen | Data catalogus, governance workflows, data lineage, business glossary, erwinAI |
Veelgestelde vragen over onze trainingen
Plan uw training
Wilt u uw team trainen in Qlik, Talend Cloud, Snowflake of erwin? Neem contact op voor een trainingsplan op maat.

